docs: 初始化仓库结构,加入周计划模板

This commit is contained in:
peng.zhou committed 2026-10-17 11:21:23 +08:00
commit 8a90460a22
2 files changed
+126

No files matched your search

+87
View File
@@ -0,0 +1,87 @@
# 周工作计划模板
> 用法:复制本文件到 `周计划/YYYY-MM-DD至MM-DD_第N周计划.md`,把 `{{ }}` 全部替换为实际内容。
> 填不满的格子写「待定」,不要留空 —— 留空会让下周复盘时看不出是真没做还是漏填。
## 0. 基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 周次 | 第 {{N}} 周({{YYYY-MM-DD}} ~ {{YYYY-MM-DD}}) |
| 负责人 | {{姓名 / Gitea 账号}} |
| 成员编号 | {{成员XX}} |
| 本周主线 | {{一句话:这周只打赢哪一仗}} |
| 关联任务 | {{任务编号 / PR 链接}} |
## 1. 目标与关键结果
**O —— 本周唯一主目标**:{{动词 + 对象 + 截止时间,例:10-23 前产出《书名》V2 可评审稿}}
| # | 关键结果 KR | 衡量标准(可验证) | 验证方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| KR1 | {{ }} | {{数字或是/否}} | {{PR / 文件路径 / 自评表}} | 未开始 |
| KR2 | {{ }} | {{ }} | {{ }} | 未开始 |
| KR3 | {{ }} | {{ }} | {{ }} | 未开始 |
> 规则:KR 不超过 3 条;每条必须能用数字或「是/否」判断,不写「努力提升」「加强理解」这类无法验收的词。
## 2. 每日安排
| 日期 | 星期 | 当日产出(具体到文件) | 落地路径 | 验收口径 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{MM-DD}} | {{一}} | {{ }} | {{ }} | {{ }} | 未开始 |
| {{MM-DD}} | {{二}} | {{ }} | {{ }} | {{ }} | 未开始 |
| {{MM-DD}} | {{三}} | {{ }} | {{ }} | {{ }} | 未开始 |
| {{MM-DD}} | {{四}} | {{ }} | {{ }} | {{ }} | 未开始 |
| {{MM-DD}} | {{五}} | {{ }} | {{ }} | {{ }} | 未开始 |
| {{MM-DD}} | {{六}} | {{ }} | {{ }} | {{ }} | 未开始 |
| {{MM-DD}} | {{日}} | {{ }} | {{ }} | {{ }} | 未开始 |
状态取值:未开始 / 进行中 / 已完成 / 顺延(顺延要写原因)
## 3. 每日时间盒
| 时段 | 内容 | 建议时长 |
|---|---|---|
| 上午 | 主线写作:只写不改,不查资料不调格式 | 2h |
| 午后 | 修改与补漏:对照验收口径改,不新增大段内容 | 1.5h |
| 收工前 | 提交 commit + 更新状态列 + 记一条进展 | 0.5h |
## 4. 分支与提交
- 分支:`plan/w{{N}}`、`novel/v{{N}}`
- Commit 前缀:`docs:` / `feat:` / `fix:` / `chore:`
- PR:一个可评审单元一个 PR,描述里写「改了什么 / 想让人看哪段 / 还有哪个问题没解决」
- 频率:每天至少 1 次,不攒到最后一次性提交
## 5. 本周验收
| 维度 | 分值 | 本周达标线 | 自评 |
|---|---:|---|---:|
| 正文与故事完整性 | 25 | {{ }} | {{ }} |
| 人物动机与冲突 | 25 | {{ }} | {{ }} |
| 开篇吸引力与悬念 | 20 | {{ }} | {{ }} |
| 原创性与改编潜力 | 20 | {{ }} | {{ }} |
| AI 协作与个人复盘 | 10 | {{ }} | {{ }} |
| **合计** | **100** | {{ }} | {{ }} |
## 6. 风险与应对
| 风险 | 触发信号 | 应对动作 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| {{ }} | {{出现什么就说明它来了}} | {{ }} | {{ }} |
## 7. 每日进展(收工前追加一行,不覆盖历史)
| 日期 | 今天做完什么 | 卡在哪 | 明天第一件事 |
|---|---|---|---|
## 8. 周末复盘
| 项 | 内容 |
|---|---|
| KR 完成情况 | {{逐条写 达成 / 未达成 + 原因}} |
| 最大收获 | {{ }} |
| 最大浪费 | {{时间花在哪但没进正文}} |
| 下周要改的一件事 | {{只写一件}} |
| 需要谁支持 | {{人 + 具体诉求}} |